Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aile. | 460.099.611 | 40 | 11.502.490 | 38.747 | 11.874 |
2 | _Aile | 31.493.056 | 14 | 2.249.504 | 2.830 | 11.128 |
3 | Aile | 29.302.835 | 1 | 29.302.835 | 2.429 | 12.064 |
4 | ER | 23.016.273 | 17 | 1.353.898 | 2.190 | 10.510 |
5 | ant | 4.174.195 | 7 | 596.314 | 399 | 10.462 |
6 | B-T | 1.467.396 | 1 | 1.467.396 | 130 | 11.288 |
7 | son an | 1.397.817 | 4 | 349.454 | 160 | 8.736 |
8 | AzRo | 1.239.960 | 2 | 619.980 | 120 | 10.333 |
9 | VETHEK | 396.976 | 1 | 396.976 | 42 | 9.452 |
10 | FENER | 383.576 | 1 | 383.576 | 41 | 9.356 |
11 | 404 | 248.424 | 2 | 124.212 | 25 | 9.937 |
12 | Ulu | 169.067 | 1 | 169.067 | 14 | 12.076 |
13 | Bayrak | 129.348 | 1 | 129.348 | 12 | 10.779 |
14 | BTY | 115.979 | 1 | 115.979 | 22 | 5.272 |
15 | Gecce | 103.801 | 1 | 103.801 | 14 | 7.414 |
16 | $AMAN | 61.615 | 1 | 61.615 | 21 | 2.934 |
17 | ANTİ X | 51.777 | 1 | 51.777 | 9 | 5.753 |
18 | Kapak | 49.485 | 1 | 49.485 | 8 | 6.186 |
19 | skech | 8.295 | 1 | 8.295 | 2 | 4.148 |
20 | lvnt | 2.127 | 1 | 2.127 | 1 | 2.127 |
21 | K3NE | 193 | 1 | 193 | 1 | 193 |
22 | awda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.