Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | [Rm] | 3.491.550.984 |
2 | Puddi4 | 797.937.395 |
3 | EFSANE | 499.806.023 |
4 | Bang | 211.648.662 |
5 | PUDDİ5 | 123.456.548 |
6 | GÖLGEP | 107.290.372 |
7 | KAPAK | 98.778.712 |
8 | BAYRAK | 78.154.113 |
9 | REİS | 30.471.610 |
10 | Lazzz | 19.183.206 |
11 | *HUN* | 11.619.519 |
12 | TÜRK | 10.936.560 |
13 | US1967 | 9.970.135 |
14 | Joyful | 6.274.465 |
15 | GRP | 4.677.775 |
16 | AŞK | 4.394.429 |
17 | YIK-ME | 4.264.345 |
18 | BARZO | 3.162.066 |
19 | BÖRÜ | 2.056.694 |
20 | MAVİ | 1.939.024 |
21 | Cesur | 1.934.269 |
22 | SeSSiZ | 1.213.803 |
23 | KASMAK | 1.202.436 |
24 | BOSS | 1.055.152 |
25 | shrk | 864.501 |
26 | SEL3! | 748.140 |
27 | BİTTİ | 380.647 |
28 | 1/1 | 274.837 |
29 | KU-DUR | 265.226 |
30 | HUCUM | 231.271 |
31 | skech | 223.489 |
32 | KURT | 200.787 |
33 | YKRGCR | 171.388 |
34 | lvnt | 60.910 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.