Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUNGA | 356.411.566 | 50 | 7.128.231 | 29.642 | 12.024 |
2 | TUNGA. | 18.823.919 | 27 | 697.182 | 1.748 | 10.769 |
3 | TUNG4 | 14.143.695 | 9 | 1.571.522 | 1.247 | 11.342 |
4 | SAY0KA | 9.021.658 | 19 | 474.824 | 846 | 10.664 |
5 | REİS | 1.937.954 | 12 | 161.496 | 179 | 10.827 |
6 | Ş@RBQN | 1.377.025 | 1 | 1.377.025 | 113 | 12.186 |
7 | ALARM | 543.175 | 2 | 271.588 | 51 | 10.650 |
8 | AKC | 160.625 | 1 | 160.625 | 17 | 9.449 |
9 | SYKAN2 | 99.770 | 1 | 99.770 | 10 | 9.977 |
10 | İLYBEY | 47.334 | 1 | 47.334 | 6 | 7.889 |
11 | OSM | 21.822 | 1 | 21.822 | 3 | 7.274 |
12 | :-) | 10.557 | 1 | 10.557 | 2 | 5.279 |
13 | Sonsuz | 7.196 | 1 | 7.196 | 0 | |
14 | NİOH | 3.323 | 1 | 3.323 | 0 | |
15 | lvnt | 2.571 | 1 | 2.571 | 1 | 2.571 |
16 | FRTN | 2.122 | 1 | 2.122 | 0 | |
17 | ETB | 1.089 | 1 | 1.089 | 0 | |
18 | LONELY | 396 | 1 | 396 | 1 | 396 |
19 | egosuz | 209 | 1 | 209 | 0 | |
20 | ZINDIK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | asdd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | vcxfds | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.