Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRDŞLK | 545.759.752 | 40 | 13.643.994 | 46.173 | 11.820 |
2 | OSMIMP | 45.563.486 | 4 | 11.390.872 | 3.762 | 12.112 |
3 | RACON | 26.770.910 | 1 | 26.770.910 | 2.207 | 12.130 |
4 | REİS | 8.647.349 | 1 | 8.647.349 | 730 | 11.846 |
5 | 61TS61 | 1.455.951 | 1 | 1.455.951 | 133 | 10.947 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.