Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYL-CN | 278.762.205 | 50 | 5.575.244 | 23.899 | 11.664 |
2 | CıZ | 52.534.669 | 24 | 2.188.945 | 4.691 | 11.199 |
3 | HAYAL | 47.485.241 | 21 | 2.261.202 | 4.229 | 11.228 |
4 | JOG | 12.520.197 | 18 | 695.567 | 1.214 | 10.313 |
5 | NOSTR3 | 10.706.822 | 24 | 446.118 | 990 | 10.815 |
6 | HAYAL! | 6.237.514 | 11 | 567.047 | 607 | 10.276 |
7 | NOSTRA | 3.094.720 | 2 | 1.547.360 | 302 | 10.247 |
8 | Cızz | 2.792.536 | 8 | 349.067 | 256 | 10.908 |
9 | HAYAL- | 2.188.523 | 10 | 218.852 | 203 | 10.781 |
10 | JoG 3 | 143.560 | 11 | 13.051 | 22 | 6.525 |
11 | METEOR | 117.540 | 2 | 58.770 | 12 | 9.795 |
12 | Jkr | 36.420 | 1 | 36.420 | 3 | 12.140 |
13 | HAYALS | 24.364 | 1 | 24.364 | 3 | 8.121 |
14 | BEDİR | 21.948 | 3 | 7.316 | 2 | 10.974 |
15 | ALTAY | 9.665 | 2 | 4.833 | 3 | 3.222 |
16 | DEMİR | 6.397 | 1 | 6.397 | 0 | |
17 | sondem | 5.560 | 2 | 2.780 | 1 | 5.560 |
18 | KAPAK | 4.493 | 1 | 4.493 | 1 | 4.493 |
19 | TR | 2.610 | 1 | 2.610 | 0 | |
20 | JKB | 2.276 | 1 | 2.276 | 0 | |
21 | DESTAN | 2.265 | 2 | 1.133 | 2 | 1.133 |
22 | yyy | 1.936 | 1 | 1.936 | 0 | |
23 | KHRMN | 1.591 | 1 | 1.591 | 0 | |
24 | KOLPA, | 1.583 | 1 | 1.583 | 0 | |
25 | BRBR | 1.235 | 2 | 618 | 2 | 618 |
26 | lvnt | 1.150 | 1 | 1.150 | 0 | |
27 | RSPAWN | 776 | 1 | 776 | 2 | 388 |
28 | İST | 547 | 1 | 547 | 0 | |
29 | HAYA27 | 414 | 1 | 414 | 0 | |
30 | KANCA | 263 | 1 | 263 | 0 | |
31 | AL | 141 | 1 | 141 | 0 | |
32 | BALYOZ | 132 | 1 | 132 | 0 | |
33 | VATAN | 104 | 1 | 104 | 0 | |
34 | yuha | 0 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.