Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORBA | 316.711.049 | 50 | 6.334.221 | 28.018 | 11.304 |
2 | ZORBA2 | 24.499.664 | 13 | 1.884.590 | 2.112 | 11.600 |
3 | BÖLÜK | 15.235.997 | 18 | 846.444 | 1.342 | 11.353 |
4 | ADALET | 12.578.391 | 6 | 2.096.399 | 1.087 | 11.572 |
5 | CTPT | 3.632.787 | 1 | 3.632.787 | 315 | 11.533 |
6 | ALAY | 3.072.723 | 2 | 1.536.362 | 256 | 12.003 |
7 | TABUR | 238.566 | 1 | 238.566 | 25 | 9.543 |
8 | ZORBAM | 237.201 | 1 | 237.201 | 21 | 11.295 |
9 | Kurt | 86.097 | 2 | 43.049 | 11 | 7.827 |
10 | PRE | 58.343 | 1 | 58.343 | 6 | 9.724 |
11 | Bzk | 27.840 | 1 | 27.840 | 5 | 5.568 |
12 | YEK | 16.635 | 2 | 8.318 | 3 | 5.545 |
13 | SANCAK | 9.078 | 3 | 3.026 | 3 | 3.026 |
14 | VUSLAT | 4.224 | 1 | 4.224 | 1 | 4.224 |
15 | lvnt | 3.804 | 1 | 3.804 | 0 | |
16 | Bldrcn | 544 | 1 | 544 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.