Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEGAS | 328.116.725 | 100 | 3.281.167 | 46.176 | 7.106 |
2 | Mit | 27.399.022 | 39 | 702.539 | 2.704 | 10.133 |
3 | VEGAS+ | 20.468.116 | 6 | 3.411.353 | 1.863 | 10.987 |
4 | VEGAS! | 12.779.652 | 8 | 1.597.457 | 1.173 | 10.895 |
5 | VEGAS. | 12.581.654 | 1 | 12.581.654 | 1.039 | 12.109 |
6 | VEGASS | 5.878.799 | 3 | 1.959.600 | 567 | 10.368 |
7 | TİMUR | 3.362.348 | 3 | 1.120.783 | 317 | 10.607 |
8 | SANCAK | 3.198.128 | 12 | 266.511 | 340 | 9.406 |
9 | TCK | 2.900.800 | 1 | 2.900.800 | 252 | 11.511 |
10 | KAPAK | 2.221.361 | 7 | 317.337 | 242 | 9.179 |
11 | VEGOS | 2.069.383 | 4 | 517.346 | 187 | 11.066 |
12 | NEFES | 1.443.795 | 2 | 721.898 | 123 | 11.738 |
13 | CHS | 1.180.170 | 4 | 295.043 | 113 | 10.444 |
14 | JOG | 929.834 | 4 | 232.459 | 81 | 11.479 |
15 | GöLGe | 751.143 | 2 | 375.572 | 80 | 9.389 |
16 | VEBÜ | 441.894 | 2 | 220.947 | 51 | 8.665 |
17 | VUSLAT | 368.617 | 1 | 368.617 | 32 | 11.519 |
18 | VEG@S | 189.092 | 2 | 94.546 | 22 | 8.595 |
19 | cn | 174.756 | 1 | 174.756 | 18 | 9.709 |
20 | EF | 26.237 | 2 | 13.119 | 4 | 6.559 |
21 | TAQ | 17.169 | 1 | 17.169 | 2 | 8.585 |
22 | MARAZ | 12.126 | 1 | 12.126 | 2 | 6.063 |
23 | ZEHİR | 5.113 | 1 | 5.113 | 1 | 5.113 |
24 | lvnt | 3.889 | 1 | 3.889 | 0 | |
25 | Champs | 2.337 | 1 | 2.337 | 1 | 2.337 |
26 | YEK | 1.350 | 1 | 1.350 | 5 | 270 |
27 | VEGAS| | 866 | 1 | 866 | 0 | |
28 | AzTeK | 423 | 1 | 423 | 1 | 423 |
29 | LOTK | 44 | 1 | 44 | 1 | 44 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.