Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUSLT | 521.203.201 | 50 | 10.424.064 | 48.504 | 10.746 |
2 | VUSLT2 | 63.726.816 | 15 | 4.248.454 | 5.503 | 11.580 |
3 | SHELBY | 45.133.447 | 14 | 3.223.818 | 3.959 | 11.400 |
4 | ADÇF | 7.226.161 | 1 | 7.226.161 | 650 | 11.117 |
5 | DOST | 4.796.455 | 10 | 479.646 | 436 | 11.001 |
6 | KAOS | 3.327.636 | 7 | 475.377 | 346 | 9.617 |
7 | AzTeK | 2.363.122 | 14 | 168.794 | 321 | 7.362 |
8 | BAYVUS | 1.840.318 | 2 | 920.159 | 176 | 10.456 |
9 | GNC | 1.630.074 | 11 | 148.189 | 168 | 9.703 |
10 | NOP48 | 994.267 | 6 | 165.711 | 93 | 10.691 |
11 | [FEAR] | 790.566 | 8 | 98.821 | 82 | 9.641 |
12 | REDKiT | 576.095 | 1 | 576.095 | 52 | 11.079 |
13 | T.C | 515.656 | 7 | 73.665 | 56 | 9.208 |
14 | HCÖT | 338.622 | 2 | 169.311 | 33 | 10.261 |
15 | Şark | 333.894 | 1 | 333.894 | 34 | 9.820 |
16 | MaYa | 303.717 | 2 | 151.859 | 32 | 9.491 |
17 | REİS | 282.379 | 3 | 94.126 | 30 | 9.413 |
18 | KaYı | 268.739 | 4 | 67.185 | 33 | 8.144 |
19 | SH-SAV | 261.353 | 2 | 130.677 | 26 | 10.052 |
20 | KLAN | 251.724 | 1 | 251.724 | 25 | 10.069 |
21 | SELAM | 247.647 | 2 | 123.824 | 24 | 10.319 |
22 | MuM | 226.168 | 1 | 226.168 | 20 | 11.308 |
23 | cartel | 180.873 | 1 | 180.873 | 19 | 9.520 |
24 | VUSLAT | 172.769 | 5 | 34.554 | 17 | 10.163 |
25 | K.Bet | 156.298 | 1 | 156.298 | 17 | 9.194 |
26 | YEK | 130.284 | 1 | 130.284 | 18 | 7.238 |
27 | SH2LBY | 111.466 | 2 | 55.733 | 10 | 11.147 |
28 | RZGRD | 91.937 | 2 | 45.969 | 11 | 8.358 |
29 | 1923* | 85.342 | 2 | 42.671 | 8 | 10.668 |
30 | TRKMN | 80.354 | 1 | 80.354 | 7 | 11.479 |
31 | ss | 72.426 | 2 | 36.213 | 8 | 9.053 |
32 | VUSSAB | 59.052 | 1 | 59.052 | 5 | 11.810 |
33 | derinn | 49.542 | 1 | 49.542 | 5 | 9.908 |
34 | SYN | 48.625 | 1 | 48.625 | 7 | 6.946 |
35 | F-BYRK | 43.896 | 1 | 43.896 | 7 | 6.271 |
36 | DOST2 | 39.463 | 2 | 19.732 | 6 | 6.577 |
37 | AKIN2G | 33.066 | 1 | 33.066 | 3 | 11.022 |
38 | MACERA | 27.781 | 1 | 27.781 | 3 | 9.260 |
39 | cn | 27.701 | 1 | 27.701 | 3 | 9.234 |
40 | BZKRT | 24.340 | 1 | 24.340 | 2 | 12.170 |
41 | HLN | 21.496 | 1 | 21.496 | 2 | 10.748 |
42 | AzRo | 21.079 | 1 | 21.079 | 2 | 10.540 |
43 | VUSL4T | 11.943 | 1 | 11.943 | 1 | 11.943 |
44 | 2GTHR | 11.282 | 1 | 11.282 | 1 | 11.282 |
45 | ECEL | 11.127 | 1 | 11.127 | 1 | 11.127 |
46 | Joker | 8.364 | 1 | 8.364 | 1 | 8.364 |
47 | MAVİ | 7.096 | 1 | 7.096 | 1 | 7.096 |
48 | 123456 | 5.846 | 1 | 5.846 | 1 | 5.846 |
49 | T.S.K | 5.662 | 1 | 5.662 | 1 | 5.662 |
50 | KEYF | 5.236 | 1 | 5.236 | 0 | |
51 | EFES | 4.853 | 1 | 4.853 | 1 | 4.853 |
52 | REST | 3.958 | 1 | 3.958 | 1 | 3.958 |
53 | KaYı2 | 3.899 | 1 | 3.899 | 1 | 3.899 |
54 | BLYZ | 3.693 | 2 | 1.847 | 1 | 3.693 |
55 | lvnt | 3.291 | 1 | 3.291 | 0 | |
56 | KAUNOS | 3.137 | 1 | 3.137 | 1 | 3.137 |
57 | FLG | 2.979 | 1 | 2.979 | 0 | |
58 | VSLTXL | 2.667 | 1 | 2.667 | 1 | 2.667 |
59 | CASTLE | 112 | 1 | 112 | 0 | |
60 | aMaZe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | ReC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | RaZe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | ChroMe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | TriB3z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | OpTiC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | ReaPeR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.