Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | UNITY | 1.348.892.021 |
2 | L.ÇKR | 825.742.290 |
4 | UNITY1 | 463.481.279 |
5 | KUDR2T | 374.933.962 |
6 | Basher | 262.004.798 |
7 | UNITY4 | 256.669.442 |
8 | UN!TY | 226.905.377 |
9 | UNITY3 | 216.771.027 |
10 | KUDR8T | 139.196.257 |
11 | ÇUKUR1 | 100.934.327 |
12 | SCRTSA | 74.027.445 |
13 | KNG | 59.285.101 |
14 | UNITY0 | 57.381.701 |
15 | ÇUKUR2 | 52.862.101 |
16 | UNITY7 | 28.548.883 |
17 | BÖRÜ | 25.620.375 |
18 | ÇNR 2 | 25.291.985 |
19 | UNI-61 | 23.118.787 |
20 | TUR | 22.767.520 |
21 | BOMBAC | 20.810.065 |
22 | BARZO | 14.864.861 |
23 | SAKRYA | 9.670.126 |
24 | SECRT2 | 8.143.686 |
25 | FLC | 7.213.866 |
26 | DuMRuL | 7.157.548 |
27 | Rua | 5.347.695 |
28 | GY0TiN | 3.304.801 |
29 | ZEUS | 2.054.875 |
30 | Azro | 2.003.042 |
31 | UMAY | 1.554.964 |
32 | TK | 1.226.202 |
33 | BGB | 982.214 |
34 | lvnt | 940.256 |
35 | ROSE | 814.778 |
36 | Uygur | 747.148 |
37 | q1q | 465.619 |
38 | NOOB | 421.722 |
39 | Börü4 | 405.082 |
40 | HKMS2 | 396.526 |
41 | TR | 391.161 |
42 | YeK | 386.063 |
43 | Snk | 305.283 |
44 | KIZILL | 279.083 |
45 | KLNSZ | 270.948 |
46 | B@ykuş | 267.147 |
47 | KALE | 248.883 |
48 | qwerqw | 188.743 |
49 | QUZEN | 161.068 |
50 | Dnm | 39.469 |
51 | WEGAS! | 26.394 |
52 | L-F | 28 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.