Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | SOA | 7.483.170.484 |
2 | HYPE | 3.280.558.947 |
3 | SON | 1.552.730.902 |
4 | KONSEY | 1.471.072.518 |
5 | MİNAS | 671.515.006 |
6 | KUT | 661.390.956 |
7 | ATSIZ | 483.799.699 |
8 | SN | 259.382.807 |
9 | UMAY | 237.400.427 |
10 | SOA. | 236.615.728 |
11 | HAYAL+ | 195.393.772 |
12 | MAVİ | 174.740.808 |
13 | Şarköy | 113.718.956 |
14 | A57 | 41.031.631 |
15 | SANCAK | 26.135.536 |
16 | Kurt | 20.284.572 |
17 | FARK4 | 15.465.750 |
18 | RZGRD | 14.156.703 |
19 | TURK | 13.356.216 |
20 | YP | 12.827.839 |
21 | RH | 10.858.258 |
22 | WOLF | 9.162.343 |
23 | USTA | 7.271.822 |
24 | ESK26 | 5.492.882 |
25 | BLYZ | 3.720.236 |
26 | FLG | 2.847.325 |
27 | lvnt | 904.326 |
28 | ASGARD | 503.582 |
29 | VUSLAT | 429.834 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.