Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | BABACI | 915.899.088 |
2 | BABA | 531.670.155 |
3 | SAB | 468.244.875 |
4 | WCYD?? | 203.719.002 |
5 | BLYZ | 119.298.771 |
6 | MSLT | 72.216.239 |
7 | SABJT | 68.164.486 |
8 | DARBE | 53.251.611 |
9 | -CIZzz | 28.893.208 |
10 | BABA 2 | 25.266.763 |
11 | MAVİ | 23.235.352 |
12 | Dost | 19.294.116 |
13 | GÖLGE | 17.915.145 |
14 | CIZzz | 16.723.848 |
15 | -CIZ- | 13.693.199 |
16 | BABA 1 | 12.087.558 |
17 | SANCAK | 10.983.354 |
18 | KAPAK | 8.783.162 |
19 | cartel | 7.322.535 |
20 | SiS | 2.325.002 |
21 | Mğlr | 1.997.673 |
22 | T-C | 1.287.071 |
23 | BABA 4 | 963.271 |
24 | SUSKN3 | 917.041 |
25 | Nasip | 890.240 |
26 | DEDELE | 789.376 |
27 | GRDYN | 694.095 |
28 | S.A.T | 424.873 |
29 | Osm | 378.774 |
30 | lvnt | 251.769 |
31 | Blyz1 | 249.382 |
32 | sb34 | 136.359 |
33 | xxx | 22.394 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.