Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | UNITY | 1.366.979.513 |
2 | Başarı | 982.043.293 |
3 | DFNC | 698.235.203 |
4 | UNITY4 | 516.002.377 |
5 | SAHi-A | 451.408.325 |
6 | PRSTG6 | 289.808.964 |
7 | UNITY. | 274.154.781 |
8 | Basri | 261.383.116 |
9 | UNITY9 | 230.645.827 |
10 | HAMLE1 | 215.405.873 |
11 | UNTY10 | 177.973.947 |
12 | PENÇE | 161.397.600 |
13 | HAMLE3 | 53.767.618 |
14 | UNTY11 | 24.911.785 |
15 | İHTK | 12.294.128 |
16 | EBEDI | 11.066.940 |
17 | KUNAI | 7.849.535 |
18 | tr/2 | 5.815.395 |
19 | Smile | 4.649.843 |
20 | KARDEŞ | 2.556.599 |
21 | SKR54 | 2.394.127 |
22 | RONİN | 1.810.601 |
23 | Srsri | 1.119.187 |
24 | TY | 1.013.985 |
25 | Jackie | 729.903 |
26 | Last | 504.765 |
27 | ENTER | 258.328 |
28 | AYYLDZ | 241.875 |
29 | OTTO | 204.214 |
30 | Dost | 179.339 |
31 | TR | 171.204 |
32 | ALONE | 147.254 |
33 | BLYZ | 125.271 |
34 | 081222 | 2.235 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.