Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMK | 209.941.682 | 20 | 10.497.084 | 18.720 | 11.215 |
2 | TNGA | 96.524.740 | 17 | 5.677.926 | 8.524 | 11.324 |
3 | Maviii | 33.305.949 | 20 | 1.665.297 | 2.923 | 11.394 |
4 | evrene | 22.626.473 | 14 | 1.616.177 | 2.044 | 11.070 |
5 | DEDE | 20.959.454 | 4 | 5.239.864 | 1.820 | 11.516 |
6 | KRLSZ2 | 9.432.534 | 12 | 786.045 | 874 | 10.792 |
7 | KRLSZ3 | 8.779.711 | 7 | 1.254.244 | 822 | 10.681 |
8 | Mavii | 6.704.359 | 5 | 1.340.872 | 618 | 10.848 |
9 | KRLSZ | 6.663.374 | 4 | 1.665.844 | 589 | 11.313 |
10 | MAWİ | 3.461.221 | 2 | 1.730.611 | 300 | 11.537 |
11 | 8-inci | 1.750.204 | 1 | 1.750.204 | 159 | 11.008 |
12 | DLB | 1.385.462 | 1 | 1.385.462 | 119 | 11.643 |
13 | Sos | 1.381.244 | 7 | 197.321 | 129 | 10.707 |
14 | İNFAZ | 745.543 | 4 | 186.386 | 67 | 11.128 |
15 | HUN | 744.014 | 4 | 186.004 | 65 | 11.446 |
16 | BJK | 625.088 | 2 | 312.544 | 56 | 11.162 |
17 | ŞAFAK3 | 583.708 | 2 | 291.854 | 48 | 12.161 |
18 | TÜRK | 544.065 | 1 | 544.065 | 49 | 11.103 |
19 | HP | 537.103 | 2 | 268.552 | 46 | 11.676 |
20 | Kaf-Ka | 426.538 | 3 | 142.179 | 44 | 9.694 |
21 | DEDE2 | 390.452 | 2 | 195.226 | 34 | 11.484 |
22 | CEZA2 | 375.543 | 1 | 375.543 | 42 | 8.942 |
23 | SANCAK | 359.707 | 3 | 119.902 | 34 | 10.580 |
24 | dedex | 304.117 | 1 | 304.117 | 33 | 9.216 |
25 | MAT | 301.763 | 1 | 301.763 | 31 | 9.734 |
26 | ANTL9 | 295.508 | 3 | 98.503 | 31 | 9.533 |
27 | Vslat | 287.956 | 1 | 287.956 | 25 | 11.518 |
28 | ANTL15 | 242.860 | 2 | 121.430 | 20 | 12.143 |
29 | ANATOL | 223.982 | 1 | 223.982 | 28 | 7.999 |
30 | ŞAFAK4 | 202.982 | 2 | 101.491 | 17 | 11.940 |
31 | Kny | 196.673 | 1 | 196.673 | 18 | 10.926 |
32 | opera | 191.736 | 2 | 95.868 | 18 | 10.652 |
33 | KAPAK | 182.490 | 2 | 91.245 | 18 | 10.138 |
34 | ŞAFAK | 182.310 | 1 | 182.310 | 15 | 12.154 |
35 | BZKRT | 174.184 | 3 | 58.061 | 15 | 11.612 |
36 | KLS | 124.133 | 1 | 124.133 | 11 | 11.285 |
37 | ATC | 122.709 | 2 | 61.355 | 11 | 11.155 |
38 | Sİ-DE | 122.427 | 1 | 122.427 | 11 | 11.130 |
39 | KUDRET | 76.583 | 1 | 76.583 | 7 | 10.940 |
40 | DMRL | 71.654 | 1 | 71.654 | 6 | 11.942 |
41 | BABA | 20.523 | 1 | 20.523 | 2 | 10.262 |
42 | VUSLAT | 12.693 | 1 | 12.693 | 1 | 12.693 |
43 | Rememb | 12.195 | 1 | 12.195 | 6 | 2.033 |
44 | 00000 | 10.787 | 1 | 10.787 | 1 | 10.787 |
45 | FLG | 9.699 | 1 | 9.699 | 2 | 4.850 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.