Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | KRoNoS.. | 104.041 |
2 | jaguar* | 91.099 |
3 | MagnificentRex | 85.387 |
4 | -bmw- | 77.280 |
5 | ASPA | 74.357 |
6 | shrodinger | 73.991 |
7 | MerTurgut | 73.468 |
8 | turşuu | 56.795 |
9 | Talipppp | 32.542 |
10 | hexan | 32.500 |
11 | -Mgladius-* | 32.458 |
12 | Friecki | 30.701 |
13 | paradoxx | 28.246 |
14 | *Baybars* | 25.830 |
15 | oLumLeDanS | 25.608 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.