Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SDS-TR | 141.880 |
2 | dbrwsk | 31.733 |
3 | ATA | 28.905 |
4 | asasd | 13.819 |
5 | RNR | 13.790 |
6 | ANATOL | 7.610 |
7 | KPTN | 3.152 |
8 | ReNK | 2.735 |
9 | V* | 2.303 |
10 | VAMOS | 2.238 |
11 | bababa | 1.232 |
12 | DAŞOVA | 860 |
13 | 35 | 755 |
14 | TR | 657 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.