Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | TST | 1.857.495 |
2 | LaZ | 1.710.904 |
3 | SBR | 588.674 |
4 | ~CK~ | 104.508 |
5 | GK | 76.428 |
6 | TEK | 67.010 |
7 | SPEED | 55.682 |
8 | PUSULA | 38.931 |
9 | ~Dr~ | 31.192 |
10 | DST | 13.252 |
11 | sss | 9.955 |
12 | Sik | 4.052 |
13 | Kuzey | 746 |
14 | ~JöH~ | 83 |
15 | A.GÜCÜ | 40 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.