Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | No AFK | 2.133.554 |
2 | BzKmZ | 1.902.572 |
3 | OE | 1.072.791 |
4 | lazz | 980.705 |
5 | Ceng | 691.426 |
6 | PRBLM | 342.911 |
7 | SCARF | 267.669 |
8 | M.i.R | 236.673 |
9 | KASKET | 209.616 |
10 | PRBLMM | 199.704 |
11 | SLNC | 179.490 |
12 | glcğ | 120.355 |
13 | KMA | 91.423 |
14 | EZEL | 84.085 |
15 | eses | 82.629 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.