Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | YNLMZ | 26.254 |
2 | GRT | 14.902 |
3 | _KİNG_ | 14.009 |
4 | HD | 8.367 |
5 | Speedy | 7.804 |
6 | DEST@N | 7.228 |
7 | WP | 6.007 |
8 | TUGRA | 4.925 |
9 | SABIR | 3.417 |
10 | SABRRR | 3.079 |
11 | EASY | 2.470 |
12 | KAİTO | 1.647 |
13 | NOBED | 1.570 |
14 | NÖBET | 1.158 |
15 | TR | 980 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.