Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Lariss* | 126.070 |
2 | barbarino | 110.660 |
3 | yakamasi23 | 93.191 |
4 | Lloyd | 90.170 |
5 | worldoff | 77.144 |
6 | Cappybara | 52.762 |
7 | Ghost67 | 44.149 |
8 | Atarez | 34.619 |
9 | Monkey D. Ruffy | 34.299 |
10 | umudum73 | 23.263 |
11 | fthknbr | 22.536 |
12 | SER61 | 20.337 |
13 | asil | 20.213 |
14 | WhtGold | 16.054 |
15 | sirdemon | 15.219 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.