Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 909.042 |
2 | wh0 | 546.531 |
3 | SİS | 358.198 |
4 | vltrn | 194.454 |
5 | CEERD | 183.281 |
6 | THKL | 179.207 |
7 | KAN 3 | 90.505 |
8 | Cephe | 56.891 |
9 | 123 | 56.503 |
10 | Unc | 14.722 |
11 | Gs | 13.085 |
12 | PRSTJ | 12.165 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.