Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Günler | 295.322 |
2 | DRNS | 282.442 |
3 | MNYAK | 142.781 |
4 | SON::: | 64.883 |
5 | ANT | 53.193 |
6 | STARK | 45.879 |
7 | BLACK | 42.450 |
8 | REST | 41.245 |
9 | PİRANA | 36.361 |
10 | TUK*** | 23.354 |
11 | PHONİX | 21.364 |
12 | TUKKKK | 20.728 |
13 | VKNG | 16.592 |
14 | DOST | 15.209 |
15 | H Z Z | 13.946 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.