Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | UDW | 234.233 |
2 | Kupa | 127.980 |
3 | (-_-) | 122.527 |
4 | ANTİ | 118.158 |
5 | SİNAN | 61.917 |
6 | HCM* | 61.875 |
7 | IMP | 57.348 |
8 | KUPAA | 45.163 |
9 | DİABLO | 32.825 |
10 | JTURK | 22.603 |
11 | BE | 21.180 |
12 | TKRY | 20.486 |
13 | ATAR | 14.407 |
14 | WPS | 13.966 |
15 | AVIATN | 6.824 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.