Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Süv | 77.092 |
2 | JSS | 69.168 |
3 | SS | 55.003 |
4 | BLZ | 47.464 |
5 | M.K.A | 40.313 |
6 | KK | 38.715 |
7 | LAZ57 | 33.193 |
8 | Cinn | 30.265 |
9 | UTCmdn | 26.618 |
10 | G-B | 25.109 |
11 | King | 24.637 |
12 | SNCK | 19.421 |
13 | asdasd | 19.014 |
14 | TÜRK | 17.616 |
15 | TUGRA | 14.987 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.