Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | V@T@N | 71.452 |
2 | ILMTI | 55.609 |
3 | 58 | 19.248 |
4 | ILNTİ | 17.932 |
5 | CRB | 15.497 |
6 | RTE | 14.729 |
7 | UDW | 13.234 |
8 | LOTR | 10.577 |
9 | NĞDE51 | 9.550 |
10 | AFŞAR | 8.377 |
11 | KBPT | 7.059 |
12 | G.O.T | 6.563 |
13 | NOP | 5.918 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.