Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | UDW-1 | 318.219 |
2 | UDW6 | 219.782 |
3 | UDW** | 186.154 |
4 | UDW~ | 151.000 |
5 | UDWW | 112.171 |
6 | İSKT | 105.036 |
7 | MAYBE | 102.206 |
8 | MAYBE. | 98.715 |
9 | *UDW | 95.072 |
10 | UDW36 | 89.029 |
11 | UDW257 | 78.350 |
12 | UDW8 | 69.189 |
13 | ANTİ. | 64.903 |
14 | UDW* | 61.776 |
15 | UDW. | 53.737 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.