Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Dumrul | 1.495.741 |
2 | udw1 | 1.070.333 |
3 | SOA2 | 1.010.921 |
4 | UDW | 994.924 |
5 | vltrn | 685.331 |
6 | ecel | 654.851 |
7 | SOA | 575.086 |
8 | TÜRK | 378.733 |
9 | dum | 327.425 |
10 | DRBY | 314.572 |
11 | KURT | 272.609 |
12 | HUMMER | 261.892 |
13 | PRD | 238.046 |
14 | SOA3 | 220.639 |
15 | SOA5 | 181.607 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.