Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | LIGA | 1.801.462 |
2 | CASTLE | 893.613 |
3 | TCRB 2 | 688.288 |
4 | WiN | 567.902 |
5 | CEBELL | 508.498 |
6 | TBD | 428.819 |
7 | REBEL | 330.500 |
8 | D.a.d. | 198.375 |
9 | KK | 196.952 |
10 | USTA | 169.669 |
11 | WiN2 | 165.363 |
12 | TCA | 107.009 |
13 | KALKAN | 57.307 |
14 | TCRB | 44.783 |
15 | _ANKA_ | 827 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.