Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ~dNgR~ | 629.948 |
2 | DNGR2 | 412.109 |
3 | Reis | 311.539 |
4 | TEY | 256.457 |
5 | V.I.P | 145.229 |
6 | MKE | 72.035 |
7 | AMK | 54.517 |
8 | SoN | 33.556 |
9 | KPLN | 14.759 |
10 | ÇEVİQ | 13.971 |
11 | TuRaN | 8.251 |
12 | *İST* | 6.473 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.