Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | YANDAN | 853.840 |
2 | WiN | 714.744 |
3 | YANDN | 358.253 |
4 | BALYOZ | 191.449 |
5 | SoN | 167.144 |
6 | YANDIN | 144.614 |
7 | B@LYOZ | 109.697 |
8 | TÜRK | 62.116 |
9 | KK | 32.014 |
10 | SPEED | 21.801 |
11 | 5353 | 3.843 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.