Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Usta | 607.997 |
2 | ~SVR~ | 525.508 |
3 | TEY. | 521.175 |
4 | TEY | 460.226 |
5 | GTF | 365.364 |
6 | SPRNTR | 198.667 |
7 | TEY2 | 118.849 |
8 | NEĞMİŞ | 96.621 |
9 | TÜRK | 95.712 |
10 | -SVR- | 91.557 |
11 | İÇERDE | 68.815 |
12 | RSPCT | 50.677 |
13 | PÖH | 39.112 |
14 | HTRKTR | 35.441 |
15 | ZFR | 28.138 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.