Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 230.842 |
2 | DSTLK | 179.314 |
3 | KRNTN | 120.882 |
4 | ANK | 78.290 |
5 | SoN | 42.342 |
6 | LEB | 38.229 |
7 | TUK | 28.636 |
8 | SEZON | 20.557 |
9 | Gg | 19.213 |
10 | osm | 12.777 |
11 | KRUL | 10.424 |
12 | Bros | 6.006 |
13 | F mrm | 478 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.