Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRLŞ | 64.743 |
2 | KABUS | 28.960 |
3 | Tatava | 28.780 |
4 | AnatoL | 28.465 |
5 | HRKT2 | 27.093 |
6 | YNLMZ | 23.679 |
7 | DESTAN | 21.066 |
8 | MESTO | 18.788 |
9 | NgNl | 14.974 |
10 | HRKT | 12.572 |
11 | --03-- | 12.261 |
12 | T@t@v@ | 11.612 |
13 | requ | 4.249 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.