Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KAMİ | 126.300 |
2 | YURT | 116.370 |
3 | DEWRiM | 88.297 |
4 | MACERA | 78.979 |
5 | TRW | 77.448 |
6 | DeLi | 68.866 |
7 | A.T | 59.575 |
8 | FEDAI | 36.852 |
9 | CcC | 32.367 |
10 | İNTK | 26.494 |
11 | sap | 11.933 |
12 | TÜRKEN | 10.493 |
13 | A.T. | 10.465 |
14 | EMP | 6.573 |
15 | UDW1 | 5.824 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.