Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 2017 | 475.944 |
2 | Hm:) | 311.005 |
3 | ŞAH-İ | 122.918 |
4 | SORRY | 98.529 |
5 | DRBY | 79.488 |
6 | dd | 75.984 |
7 | KANGAL | 45.130 |
8 | sxmx | 44.814 |
9 | PUSULA | 28.387 |
10 | TRNTF | 22.615 |
11 | RSPWN | 17.187 |
12 | TEK | 8.423 |
13 | RSPCT | 1.084 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.