Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DMBR | 46.892 |
2 | DeLi | 35.579 |
3 | Squad | 34.335 |
4 | NOP | 30.806 |
5 | ŞAH-İ | 28.166 |
6 | ŞZFRN | 18.401 |
7 | Good | 18.281 |
8 | +++ | 15.696 |
9 | CCC | 14.010 |
10 | TB | 13.661 |
11 | TUS | 10.095 |
12 | RSPWN | 9.376 |
13 | EDHO | 6.883 |
14 | HRKT | 6.160 |
15 | 404 | 5.129 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.