Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ŞZFRN | 137.410 |
2 | BİRLİK | 125.241 |
3 | BTLS | 111.104 |
4 | KAFKAS | 98.375 |
5 | Squad2 | 94.790 |
6 | Error | 84.268 |
7 | SAYKO | 73.871 |
8 | BLK | 70.298 |
9 | SBTJ | 62.558 |
10 | Squad | 61.291 |
11 | DST | 50.260 |
12 | BRDBRL | 39.568 |
13 | error2 | 37.169 |
14 | hmm :) | 29.430 |
15 | PöhJöh | 26.637 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.