Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ANTİ | 914.533 |
2 | LOTR | 852.783 |
3 | +++ | 697.126 |
4 | DRBY | 522.039 |
5 | DERE | 246.393 |
6 | SH | 208.156 |
7 | EDHO | 174.496 |
8 | DRBY2 | 166.243 |
9 | ERROR | 164.032 |
10 | KRAL | 69.440 |
11 | ERR0R | 29.923 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.