Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KLAN | 267.615 |
2 | CELLAT | 150.033 |
3 | CLK | 111.144 |
4 | Squad | 96.661 |
5 | HODOR | 48.075 |
6 | EDHO | 34.733 |
7 | MACERA | 30.136 |
8 | KRKMZ | 25.936 |
9 | squd | 8.180 |
10 | KRKMZ2 | 685 |
11 | EDHO2 | 34 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.