Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ŞZFRN | 1.606.048 |
2 | Aspirn | 1.206.478 |
3 | DeLi | 474.503 |
4 | ERROR | 467.357 |
5 | RSPCT | 133.249 |
6 | BRDBRL | 131.397 |
7 | KAYI | 72.101 |
8 | YEK | 63.095 |
9 | CLK | 54.564 |
10 | Triad | 42.127 |
11 | TGT | 41.812 |
12 | hdd | 39.949 |
13 | NB | 22.221 |
14 | DUNE | 18.291 |
15 | admkng | 10.242 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.