Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SKNT. | 1.554.079 |
2 | CASTLE | 757.987 |
3 | SKNT | 489.694 |
4 | ESL | 422.434 |
5 | BİRLİK | 394.203 |
6 | TÜRK, | 374.263 |
7 | HUNTER | 373.565 |
8 | SKNT.. | 314.121 |
9 | hmm :) | 296.155 |
10 | DST | 271.611 |
11 | AYYILD | 174.121 |
12 | Error | 108.231 |
13 | sis | 78.239 |
14 | :)(: | 64.217 |
15 | KRKSZ | 38.434 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.