Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | -1- | 50.500 |
2 | 404 | 12.011 |
3 | CELLAT | 9.120 |
4 | ANTİ | 6.719 |
5 | TrL | 3.776 |
6 | ÖLÜM | 3.267 |
7 | DR4GON | 2.126 |
8 | DRAGON | 1.918 |
9 | GCLYRG | 1.464 |
10 | INSOME | 1.194 |
11 | SİRİNE | 1.024 |
12 | HaMaS | 650 |
13 | ARMA | 348 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.