Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | AZRAİL | 738.180 |
2 | SADAS | 632.677 |
3 | Hej | 444.504 |
4 | TUK | 351.028 |
5 | AKC | 328.018 |
6 | BEY | 305.843 |
7 | @ZRAİL | 237.623 |
8 | ATA | 169.890 |
9 | -SDS- | 106.997 |
10 | AREA | 89.675 |
11 | DYLR | 84.558 |
12 | KMKZ | 27.961 |
13 | OL | 25.582 |
14 | dude | 13.707 |
15 | BAMBAM | 5.199 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.