Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 37.678 |
2 | - 2 - | 27.596 |
3 | -Mx- | 10.679 |
4 | Drb | 6.566 |
5 | hmt | 5.647 |
6 | Empire | 2.981 |
7 | MVP | 2.467 |
8 | M*G | 1.548 |
9 | MZPT | 1.460 |
10 | DEAD | 1.121 |
11 | kral | 953 |
12 | KGT | 651 |
13 | WK | 640 |
14 | W30TSK | 234 |
15 | KINGS | 191 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.