Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | PRSTJ* | 332.148 |
2 | DRBY | 238.230 |
3 | GRT | 62.556 |
4 | 403 | 43.758 |
5 | CngzHn | 42.139 |
6 | A.G. | 29.211 |
7 | 156 | 28.479 |
8 | NARRAW | 15.979 |
9 | Team V | 15.314 |
10 | PRT | 6.580 |
11 | REİS | 6.555 |
12 | ndl | 5.045 |
13 | NBR | 1.542 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.