Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SVŞ | 942.379 |
2 | VEFA* | 572.014 |
3 | XXX | 515.908 |
4 | Voltaj | 497.753 |
5 | Unknow | 469.650 |
6 | LKE | 348.230 |
7 | OSM | 324.984 |
8 | ASI | 306.656 |
9 | VEFA | 295.890 |
10 | KORUCU | 292.642 |
11 | THOR | 273.103 |
12 | GöLGe | 260.041 |
13 | SDRZM | 138.873 |
14 | Asdf | 131.724 |
15 | EXTRi | 120.259 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.