Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Speed | 325.334 |
2 | Voltaj | 167.441 |
3 | VATAN | 57.206 |
4 | TŞ | 47.179 |
5 | 3lü | 34.985 |
6 | SA | 33.100 |
7 | Ag | 32.008 |
8 | bambam | 31.345 |
9 | NFS C* | 18.463 |
10 | BM | 4.730 |
11 | WOW | 3.439 |
12 | ANTİ | 2.732 |
13 | AKREP | 384 |
14 | speed2 | 267 |
15 | MART | 104 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.