Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 32.375 |
2 | HDF | 11.237 |
3 | PAŞA | 8.257 |
4 | - 2 - | 7.574 |
5 | M@Vİ | 6.909 |
6 | pyrz | 4.230 |
7 | Darks | 4.043 |
8 | KÜREK | 2.678 |
9 | TATAR | 2.221 |
10 | KGT | 1.733 |
11 | HKMT | 1.645 |
12 | OnE | 1.364 |
13 | TF | 1.337 |
14 | S-M | 873 |
15 | R-R | 534 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.