Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | FvZ | 27.493 |
2 | DUMRU2 | 27.488 |
3 | TATAR | 15.798 |
4 | NoP | 15.590 |
5 | Türkey | 14.348 |
6 | DUMRUL | 13.948 |
7 | GELDİK | 6.506 |
8 | SXRTGF | 3.358 |
9 | AZRAİL | 3.150 |
10 | boşlaf | 2.745 |
11 | SON | 2.590 |
12 | TR | 2.309 |
13 | BRTHRS | 144 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.