Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | REST | 14.208 |
2 | MAVİ4 | 7.786 |
3 | M@Vİ | 5.857 |
4 | TROLL | 5.343 |
5 | LDR | 2.818 |
6 | ÇG | 2.606 |
7 | M@V! | 2.496 |
8 | Darks | 1.712 |
9 | NABER | 1.139 |
10 | MVİ | 896 |
11 | MACERA | 468 |
12 | mavii | 445 |
13 | KŞNT | 342 |
14 | mavi1 | 176 |
15 | SPS | 83 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.