Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | RSPCT | 1.047.951 |
2 | GELEN | 653.199 |
3 | GELENN | 590.683 |
4 | RSPCT2 | 408.365 |
5 | Aleyna | 377.745 |
6 | DRLŞ | 218.906 |
7 | Lord | 175.193 |
8 | Çnlama | 125.954 |
9 | BEŞYOL | 59.775 |
10 | TSKLT | 58.653 |
11 | UDW | 23.718 |
12 | DRBY | 19.746 |
13 | KHD | 19.230 |
14 | KHA | 15.270 |
15 | Dumrul | 7.988 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.